ЈКП Дирекција за јавни превоз Ниша
04:00, 05:00, 06:00, 07:05*, 09:00, 10:15, 11:40, 13:00*, 13:55, 15:00, 16:05, 17:30*, 18:30*, 19:30, 21:30 *-поласци означени звездицом саобраћају до Виника
06:00, 09:00, 11:30*, 13:00, 15:00, 16:25, 18:00*, 23:30 *-поласци означени звездицом саобраћају до Виника
06:00, 10:00*, 12:00, 18:00*, 23:30 *-поласци означени звездицом саобраћају до Виника
07:20, 12:40, 15:40, 17:40, 20:30, 23:30
07:20, 09:40, 11:50, 14:40, 18:30, 20:30
07:00, 08:20, 14:40, 20:30
05:00, 05:35, 06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:30, 10:00, 10:40, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:05, 15:30, 16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 20:30, 21:35, 22:30, 23:35
05:40, 07:30, 09:00, 11:05, 12:25, 13:50, 15:25, 16:45, 18:05, 19:40, 21:00, 23:00
05:40, 07:00, 08:50, 11:05, 12:25, 13:50, 15:25, 16:45, 18:05, 19:40, 21:00, 23:00
06:20 Траса линије: Трг Краља Александра Ујединитеља, Кнегиње Љубице, Генерала Милојка Лешјанина, Вожда Карађорђа, Краља Стевана Првовенчаног, Мост младости, Пантелејска, Књажевачка, Матејевачки пут, Доњи Матејевац, Горњи Матејевац. У повратку истом трасом до уреда.
Не саобраћа
Не саобраћа
05:10, 09:30, 11:45, 13:30, 16:25, 18:00, 20:15, 23:15
06:15, 10:20, 14:15, 16:50, 18:25
07:00, 09:00, 15:50
05:50, 07:30, 11:00, 12:50, 15:40, 17:25, 19:05, 21:00, 22:30, 23:35
07:30, 12:50, 15:40, 21:00, 22:40
8:00, 11:10, 13:00, 16:40, 21:00
06:15, 07:15, 09:00, 14:10, 15:30, 18:10, 22:10
06:00, 10:20, 13:00, 14:05, 22:00
10:20, 14:05, 20:00
05:10, 06:10, 11:50, 13:30, 15:40
06:40, 15:15
06:40, 15:15
04:45, 15:30*, 18:00* * - Поласци који свраћају у Јелашницу
18:00* * - Поласци који свраћају у Јелашницу
18:00* * - Поласци који свраћају у Јелашницу
04:00, 07:00, 11:05, 15:45
04:15, 15:45
04:15, 19:40
05:00, 08:35, 12:30, 15:00, 17:15*, 19:40*, 22:45* *-Полазак саобраћа у Сићево насеље
06:45, 08:45, 10:45, 12:45, 17:15, 19:35* *-Полазак саобраћа у Сићево насеље
06:55, 10:30
05:10, 06:00, 07:00*, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:05, 15:15, 16:00, 17:30, 19:50, 21:15, 22:10, 23:35 *-Полазак саобраћа преко Просека
07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30, 23:30
07:00, 11:20, 15:10, 17:00, 20:00, 23:30
06:10
05:35
Не саобраћа
16:00, 23:30* *- преко Бeрбатова
23:30* *- преко Бeрбатова
21:30* *- преко Бeрбатова
15:50
Не саобраћа
Не саобраћа
05:50, 07:00, 08:10, 09:30, 11:00, 12:55, 14:05, 17:00, 18:30, 19:50, 21:10
06:00, 07:30, 11:00, 13:05, 16:00, 17:05, 21:00
06:30, 08:00, 13:00, 15:30, 18:30
05:15, 11:45, 14:45
08:45, 12:15, 14:50
Не саобраћа
05:20, 06:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:40, 20:30
05:20, 20:30
10:00, 19:50
05:00, 05:30, 06:05, 06:45, 07:15, 08:20, 10:30, 12:10, 13:15, 14:25, 15:35, 16:45, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30, 23:35
05:30, 06:40, 07:50, 09:00, 11:30, 13:20, 14:30, 15:40, 17:30, 19:30, 21:30
05:30, 07:00, 09:30, 11:30, 13:30, 15:00, 16:30, 19:00, 21:30
04:50, 05:20, 06:00, 06:20, 07:15, 09:30, 11:20, 12:20*, 13:30, 14:10, 15:00, 15:30, 17:30, 19:00, 20:15, 21:30, 23:30 * полазак свраћа у Чокот
05:30, 06:30, 08:00, 12:30, 14:10, 15:30, 17:30, 21:30
05:30, 06:30, 15:30, 17:30, 21:30
07:00, 11:30, 12:50, 15:00, 16:20, 21:00
Не саобраћа
Не саобраћа
05:25, 06:15, 07:20, 08:20, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:30, 14:40, 15:45, 16:35, 17:45, 19:00, 20:20, 21:30, 22:40
06:00, 07:45, 09:00, 12:30, 15:20, 18:00, 21:45, 23:35* *-Саобраћа са ПАС-а
06:45, 09:00, 11:30, 12:30, 14:40, 17:15, 21:00, 23:35* *-Саобраћа са ПАС-а
04:00, 04:55, 05:50, 06:15, 07:10, 08:45, 11:00, 12:00, 13:00, 13:40, 14:20, 15:10, 16:05, 17:10, 18:30, 20:30, 22:35, 23:30
04:15*, 06:40*, 08:10, 09:30*, 11:00**, 13:00*, 15:30, 17:00**, 19:00*, 21:05, 22:30 * prolaze kroz Popovac ** ulaze u Trupale selo (ul. Železnička)
05:35*, 07:40*, 10:00**, 13:00*, 16:00**, 18:00*, 20:10, 21:45 * prolaze kroz Popovac ** ulaze u Trupale selo (ul. Železnička)
05:35
05:35
05:35
05:45, 07:10, 09:30, 11:50, 13:20, 15:00*, 16:00, 17:30, 21:10, 23:30 *полазак улази у село Мезграја
04:50, 07:10, 13:10, 15:40, 21:40
05:50, 13:30, 21:15
19:40
19:50
19:00
06:13, 07:33, 9:50, 11:20, 13:40, 16:00, 17:35, 19:00, 20:30, 23:35
06:12, 08:30, 11:20, 13:20, 15:15, 16:40, 19:00, 21:40
07:30, 12:00, 16:00, 21:40
04:20, 05:30, 06:20, 07:10, 09:00, 12:45, 14:20, 15:10, 16:10, 18:05, 19:30, 21:40
05:40, 07:00, 08:30, 11:20, 13:20, 17:40, 20:15
05:40, 09:30, 14:00, 18:00
06:35, 7:30, 10:20, 12:10, 15:30, 18:00, 20:30, 23:30
07:30, 10:15, 15:50, 20:25, 23:30
10:15, 15:15, 20:25, 23:30
05:25, 13:25, 19:30
05:25, 11:15, 13:25
05:25, 11:15
05:00, 05:35, 06:45, 07:30, 09:50, 11:20, 12:35, 14:20, 15:50, 17:30, 19:10**, 21:00, 22:00, 23:35* * саобраћа до Суповца **саобраћа преко Селишта до Суповца
05:10, 06:45, 08:30, 11:15, 15:45, 17:30, 21:00* * саобраћа до Суповца
05:15, 08:30, 12:40, 15:45, 20:45* * саобраћа до Суповца
05:55, 06:40, 07:05, 09:15, 11:45, 12:45, 15:15, 16:05, 20:35, 23:30
06:15, 09:15, 14:55, 20:35, 23:30
06:15, 07:50, 09:15, 15:00, 19:00
05:05, 13:35, 14:25, 17:55, 18:45, 19:35, 22:00
05:25, 12:00, 13:30, 16:40, 19:45
05:25, 12:45, 16:35, 22:00
05:00, 06:20, 07:30, 11:15, 12:35, 13:35, 14:50, 16:00, 18:00, 20:00, 22:10
05:00, 06:20, 07:40, 14:35, 15:55, 20:00, 22:30
06:10, 07:30, 15:45, 18:00
04:55, 06:15, 07:45, 10:50, 12:10, 13:50, 15:45, 19:00, 20:20, 22:30
06:15, 07:45, 10:50, 12:10, 15:45, 19:10, 21:10
06:15, 07:45, 12:10, 15:45, 21:10
04:10*, 05:30, 06:25, 11:30, 13:15**, 15:20, 20:15 *саобраћа до Суповца **улази у Мезграју
04:30, 08:20, 15:20
06:00, 15:20
04:30, 05:30, 06:35, 07:35*, 09:35, 10:55, 12:15, 13:30*, 14:30, 15:35, 16:40, 18:00*, 19:00*, 20:05, 22:05 *- поласци означени звездицом саобраћају сa Виника
06:30, 09:35, 12:00*, 13:35, 15:35, 17:00, 18:30* *- поласци означени звездицом саобраћају сa Виника
05:30, 06:30, 10:30*, 12:35, 18:30* *- поласци означени звездицом саобраћају сa Виника
05:15, 08:20, 13:40, 16:40, 18:40, 21:30
05:40, 08:20, 10:40,12:50, 15:40, 19:30, 21:30
08:00, 09:20, 15:40, 21:30
04:55, 05:40, 06:15, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 10:30, 10:40, 11:20, 12:40, 13:20, 14:00, 14:50, 15:20, 15:45, 16:10, 17:00, 18:00, 19:30, 20:30, 21:20, 22:30, 23:10
05:00, 06:20, 08:20, 09:40, 11:45, 13:05, 14:30, 16:05, 17:25, 18:45, 20:20, 21:40
05:00, 06:20, 08:00, 09:30, 11:45, 13:05, 14:30, 16:05, 17:25, 18:45, 20:20, 21:40
06:50 Траса линије: Трг Краља Александра Ујединитеља, Кнегиње Љубице, Генерала Милојка Лешјанина, Вожда Карађорђа, Краља Стевана Првовенчаног, Мост младости, Пантелејска, Књажевачка, Матејевачки пут, Доњи Матејевац, Горњи Матејевац. У повратку истом трасом до Уреда.
Не саобраћа
Не саобраћа
06:00, 10:20, 12:35, 14:20, 17:15, 18:50, 21: 05, 00:05
07:00, 11:05, 15:00, 17:35, 19:10
07:45, 09:45, 16:35
05:00, 06:40, 08:30, 11:55, 13:45, 16:35, 18:15, 20:00, 22:00, 23:20
05:35, 08:30, 13:50, 16:40, 21:50
06:00, 08:50, 12:00, 13:50, 17:40
06:45, 07:45, 09:30, 14:40, 16:00, 18:40, 22:40
06:30, 10:55, 13:30, 14:35, 22:30
10:55, 14:40, 20:30
05:50, 06:50, 12:50, 14:15, 16:30
07:25, 16:00
07:25, 16:00
05:50*, 16:40, 19:10* *-Поласци саобраћају преко Јелашнице
19:10* *-Поласци саобраћају преко Јелашнице
19:10* *-Поласци саобраћају преко Јелашнице
05:05, 08:05, 12:10, 16:55
05:20, 16:55
05:20, 20:45
06:00, 09:35*, 13:30, 16:00, 18:30, 20:55, 00:00 *-Полазак саобраћа преко Сићева
07:45, 09:45, 11:45, 13:45, 18:15, 20:50
07:55, 11:30
05:05, 06:05, 06:55, 08:05, 10:00, 12:00, 13:00*, 14:00, 15:00, 16:10, 17:00, 18:25, 20:45, 22:10, 23:05 *-Полазак саобраћа преко Просека
05:30, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
05:30, 08:00, 12:20, 16:10, 18:00, 21:00
06:45
06:15
Не саобраћа
05:15*, 16:40 *-преко Бербатова
05:15* *-преко Бербатова
05:20* *-преко Бербатова
16:30
Не саобраћа
Не саобраћа
05:50, 12:20, 15:20
09:20, 12:50, 15:25
Не саобраћа
05:55, 07:05, 11:35, 13:05, 15:05, 16:15, 21:05
05:55, 21:05
10:35, 20:25
05:30, 06:05, 06:40, 07:15, 07:45, 08:50, 11:00, 12:45, 13:50, 15:00, 16:10, 17:20, 18:05, 19:00, 20:05, 22:05, 00:05
06:05, 07:15, 08:25, 09:35, 12:05, 13:55, 15:05, 16:15, 18:05, 20:05, 22:05
06:05, 07:35, 10:05, 12:05, 14:05, 15:55, 17:05, 19:35, 22:05
05:20, 05:50, 06:30, 06:50*, 07:45, 10:00, 11:50, 13:00, 14:00, 14:40, 15:30, 16:00, 18:00, 19:30, 20:45, 22:00, 00:00 * полазак свраћа у Чокот
06:00, 07:00, 08:30, 13:00, 14:40, 16:00, 18:00, 22:00
06:00, 07:00, 16:00, 18:00, 22:00
06:00, 07:40, 12:10, 13:30, 15:40, 17:00, 21:40
Не саобраћа
Не саобраћа
05:50, 06:40, 07:55, 09:00, 09:50, 10:40, 11:50, 12:45, 13:55, 15:05, 16:10, 17:00, 18:10, 19:30, 20:50, 22:00, 23:00* * polasci saobr. do PAS
06:30 08:10 09:30 12:55 15:45 18:30 22:10 00:00* * polasci saobr. do PAS
07:10 09:35 12:00 13:00 15:05 17:40 21:30 00:00* * polasci saobr. do PAS
04:35* 05:35 06:30 06:55 07:50 09:25 11:40 12:40 13:40 14:20 15:00 15:50 16:45 17:50 19:10 21:10 23:15 00:10 ** ulaze u Trupale selo (ul.Železnička)
05:00* 07:25* 08:50 10:15* 11:45** 13:45* 16:10 17:45** 19:45* 21:45 23:10 *-саобраћа до ПАС-а
06:20* 08:25* 10:45** 13:45* 16:45** 18:45* 21:05 22:25 *-саобраћа до ПАС-а
06:05
06:05
06:05
05:15, 06:30, 08:05, 10:15, 12:35, 14:15, 15:50*, 16:45, 18:15, 21:55 *полазак улази у село Мезграја
05:35, 07:55, 13:55, 16:25, 22:25
06:35, 14:15, 22:00
20:40
20:50
20:00
05:30, 06:50, 08:15, 10:35, 12:00, 14:20, 16:45, 18:15, 19:40, 21:10
05:30, 06:50, 09:10, 12:00, 14:00, 15:55, 18:10, 19:40, 22:20
05:30, 08:10, 12:40, 16:40, 22:20
04:45, 05:55, 06:45, 07:45, 09:25, 11:50, 13:10, 14:45, 15:35, 16:35, 18:30, 19:55, 22:05
06:05, 07:25, 09:00, 11:50, 13:50,18:05, 20:40
06:05, 09:55, 14:25, 18:25
05:20, 07:50, 8:45,11:35, 13:25, 16:45, 19:15, 21:45
05:20, 08:45, 11:30, 17:05, 21:40
05:20, 11:30, 16:30, 21:40
06:20, 14:30, 20:25
06:20, 12:10, 14:30
06:20, 12:10
04:50, 05:45, 06:30, 07:30, 08:15, 10:35, 12:05, 13:20, 15:05, 16:35, 18:15, 20:05*, 21:50, 22:50 *саобраћа из Суповца
05:20, 05:55, 07:30, 09:15, 12:00, 16:30, 19:05, 21:50* *саобраћа из Суповца
06:00, 09:15, 13:25, 16:30
05:40, 07:00, 08:10, 11:55, 13:15, 14:35, 15:30, 16:45, 18:40, 20:40, 22:50
05:40, 07:00, 08:20, 15:15, 16:35, 20:40, 23:10
06:50, 08:10, 16:25, 18:40
05:35, 06:55, 08:25, 11:30, 12:50, 14:30, 16:25, 19:40, 21:00, 23:10
06:55, 08:25, 11:30, 12:50, 16:25, 19:50, 21:55
06:55, 08:25, 13:00, 16:25, 21:55
04:50*, 06:30, 07:20**, 12:25, 14:25, 16:35, 21:10 *саобраћа до Суповца **улази у Мезграју
05:25, 09:15, 16:30
06:55, 16:30
час | минута |
4 | 00**, 15**, 27**, 47**, 50 |
5 | 04**,05, 13**,21,32**, 37,53 |
6 | 01**,09***,18,28,30**,37,47,56* |
7 | 06,15*,25,35*,53 |
8 | 04*,16,28*,40,52* |
9 | 04,16*,28,40*,52 |
10 | 04*,16,28*,40,52* |
11 | 04,16*,28,40,52 |
12 | 04,16,26,35,45,54 |
13 | 04,13,23,32,42,51 |
14 | 00,10***,19,29,38,48,57 |
15 | 07,16,26,35,45,57* |
16 | 04,14*,26,38*,50 |
17 | 02*,14,26*,38,50* |
18 | 02,14*,26, 38*,50 |
19 | 02*,14, 26*,38, 50 |
20 | 02, 25, 49 |
21 | 13, 37 |
22 | 08***, 25, 49 |
23 | 13, 44 |
00 | 06,25 |
01 | 45 ноћни полазак – саобраћа само петком |
03 | 15 ноћни полазак – саобраћа само петком |
*поласци означени звездицом саобраћају ДО ЛЕДЕНЕ СТЕНЕ
поласци означени ** саобраћају од Шиваре до МИН-овог насеља
поласци означени *** свраћају у ЛОЗНИ КАЛЕМ поласци **** саобраћају од Шиваре до Ледене Стенe
час | минута |
4 | 08**,35**,50 |
5 | 10,45 |
6 | 15***, 46 |
7 | 32*,41** |
8 | 00,25*,50 |
9 | 15*,40 |
10 | 05*,30,55* |
11 | 18*,27****,41,43** |
12 | 06,23,26**,37,51 |
13 | 05,19,33,47 |
14 | 01,15***,29,43,57 |
15 | 22,47 |
16 | 12,37 |
17 | 02,27,52 |
18 | 17 |
19 | 07,32,57 |
20 | 19,51 |
21 | 23,55 |
22 | 25***,59 |
23 | 31 |
00 | 03,35 |
01 | 45 ноћни полазак |
03 | 15 ноћни полазак |
*поласци означени звездицом саобраћају ДО ЛЕДЕНЕ СТЕНЕ
поласци означени ** саобраћају од Шиваре до МИН-овог насеља
поласци означени *** свраћају у ЛОЗНИ КАЛЕМ поласци **** саобраћају од Шиваре до Ледене Стене
час | минута |
4 | 02**,37** |
5 | 09**,10,45 |
6 | 14***,46 |
7 | 18,40**,50 |
8 | 22,46 |
9 | 10,34 |
10 | 22,46 |
11 | 10,34,58 |
12 | 22,46 |
13 | 10,34,58 |
14 | 20***,46 |
15 | 10,58 |
16 | 30 |
17 | 02,48 |
18 | 40 |
19 | 27 |
20 | 14 |
21 | 01,48 |
22 | 35 |
23 | 22 |
00 | 05 |
*поласци означени звездицом саобраћају ДО ЛЕДЕНЕ СТЕНЕ
поласци означени ** саобраћају од Шиваре до МИН-овог насеља
поласци означени *** свраћају у ЛОЗНИ КАЛЕМ поласци **** саобраћају од Шиваре до Ледене Стене
час | минута |
4 | 17,20****,33,50 |
5 | 05***,21,30,40,49,59 |
6 | 08,18,27,37,47,56 |
7 | 05,16,25,35,52*,54 |
8 | 12*,16,36*,40 |
9 | 00*,04,24*,28,48*,52 |
10 | 12*,16,36*,40 |
11 | 00*,04,24*,28,48*,54 |
12 | 14*,16,26,42,54 |
13 | 04***,13,22,32,41,51 |
14 | 00,10,19,29,38,48,57 |
15 | 10,16,26,35,54 |
16 | 02,14,26, 46*,50 |
17 | 10*,14,34*,38, 58* |
18 | 02,22*,26, 46*, 50 |
19 | 10*,14, 38 |
20 | 02, 25, 49 |
21 | 10***, 37 |
22 | 01, 25, 56 |
23 | 18, 37 |
00 | 01**32**,54** саобраћа радним даном – осим петком |
01 | 13** |
01 | 00 ноћни полазак – саобраћа само петком |
02 | 30 ноћни полазак – саобраћа само петком |
04 | 00** ноћни полазак – саобраћа само петком |
*поласци означени звездицом саобраћају СА ЛЕДЕНЕ СТЕНЕ
*** поласци означени звездицом свраћају у ЛОЗНИ КАЛЕМ
поласци означени ****саобраћају од Трга краља Александра до Нишке бање
поласци означени ** саобраћају од МИН-овог насеља до Трга краља Александра
час | минута |
4 | 20****,25,57*** |
5 | 30,58 |
6 | 35 |
7 | 09,34,58 |
8 | 31*,48 |
9 | 21*,38 |
10 | 11*,28 |
11 | 01*,18,41*,54* |
12 | 00,22*,29,43,57*** |
13 | 11,25,39,53 |
14 | 07,30,55 |
15 | 20,45 |
16 | 10,35 |
17 | 00,25 |
18 | 15,40 |
19 | 05,30 |
20 | 02,35,45** |
21 | 07***,39 |
22 | 06,43 |
23 | 15,47 |
00 | 19** |
01 | 00, 20** ноћни полазак |
02 | 30 ноћни полазак |
04 | 00** ноћни полазак |
*поласци означени звездицом саобраћају СА ЛЕДЕНЕ СТЕНЕ
*** поласци означени звездицом свраћају у ЛОЗНИ КАЛЕМ
поласци означени ****саобраћају од Трга краља Александра до Нишке бање
поласци означени ** саобраћају од МИН-овог насеља до Трга краља Александра
час | минута |
4 | 20,54*** |
5 | 26,58 |
6 | 30 |
7 | 02,34,58 |
8 | 22,46 |
9 | 34,58 |
10 | 22,45 |
11 | 10,34,58 |
12 | 22,46 |
13 | 10***,34,58 |
14 | 22 |
15 | 10,42 |
16 | 14 |
17 | 00,50 |
18 | 37 |
19 | 27 |
20 | 14 |
21 | 01***,48 |
22 | 35 |
23 | 22 |
00 | 10**,53** |
*поласци означени звездицом саобраћају СА ЛЕДЕНЕ СТЕНЕ
*** поласци означени звездицом свраћају у ЛОЗНИ КАЛЕМ
поласци означени ****саобраћају од Трга краља Александра до Нишке бање
поласци означени ** саобраћају од МИН-овог насеља до Трга краља Александра
час | минута |
4 | 00****,30,45* |
5 | 00, 15* , 30, 37, 43*, 50, 56 |
6 | 03*, 09*, 16* ,22, 29*, 35, 42*, 48, 55* |
7 | 01*, 08**, 14*, 21, 27, 34, 40, 47, 53* |
8 | 00,10,20,30*,40,50 |
9 | 00,10,20*,30,40,50 |
10 | 00,10*,20,30,40,50 |
11 | 00*, 10*, 20, 30, 40*, 47, 53 |
12 | 00**, 06*, 13*, 19, 26, 32*, 39**, 45, 52, 58* |
13 | 05**, 11, 18, 24*, 31, 37, 44*, 50, 57 |
14 | 03, 10*, 16, 23, 29*, 36**, 42, 49, 55* |
15 | 02, 08, 15, 21*, 28*, 34, 41, 47*, 54 |
16 | 00*, 07, 13*, 20, 30*, 40**, 50* |
17 | 00*, 10, 20, 30*, 40**, 50 |
18 | 00, 10, 20*, 30**, 40, 50 |
19 | 00, 10*, 20, 30, 40, 50* |
20 | 00, 14, 28*, 42, 56* |
21 | 10, 24, 38, 52* |
22 | 08, 24, 40, 56* |
23 | 02*****, 15, 28*****, 50* |
00 | 00***** радним данима осим петком |
00 | 00 ноћни полазак – саобраћа само петком |
01 | 00 ноћни полазак – саобраћа само петком |
02 | 00***** ноћни полазак – саобраћа само петком |
поласци означени * саобраћају ДО ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1
поласци означени ** саобраћају до Скопске
поласци означени *** саобраћају од Трга краља Александра до Доње Врежине 1
поласци означени **** саобраћају од Трга краља Александра до Г. Врежине
поласци означени ***** саобраћају од Бубња до Трга краља Александра
поласци означени ****** саобраћају од Трга краља Александра до Доње Врежине
час | минута |
4 | 12***,25*, 40, 55 |
5 | 10*, 25, 40, 55* |
6 | 10*, 25, 40*, 50 |
7 | 00, 10, 20, 30*, 40, 50 |
8 | 00, 10, 20*, 30, 40, 50 |
9 | 00, 10*, 20, 30, 40, 50 |
10 | 00*, 10, 20, 30, 40, 50* |
11 | 00, 10, 20, 30, 40*, 50 |
12 | 00, 10, 20, 30*, 40, 50 |
13 | 00, 20*, 30, 40, 55 |
14 | 10, 25*, 40, 55 |
15 | 10*,25, 40, 55* |
16 | 10, 25*, 40* |
17 | 10, 25*, 40 |
18 | 10, 25*, 40, 55 |
19 | 10, 25*, 40, 55 |
20 | 10, 25*, 40, 55 |
21 | 10, 25*, 40, 55 |
22 | 10, 25*, 40, 55 |
23 | 10*, 25, 40 |
00 | 13*****,25*****, 35***** |
00 | 00 ноћни полазак |
01 | 00 ноћни полазак |
02 | 00***** ноћни полазак |
поласци означени * саобраћају ДО ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1
поласци означени ** саобраћају до Скопске
поласци означени *** саобраћају од Трга краља Александра до Доње Врежине 1
поласци означени **** саобраћају од Трга краља Александра до Г. Врежине
поласци означени ***** саобраћају од Бубња до Трга краља Александра
поласци означени ****** саобраћају од Трга краља Александра до Доње Врежине
час | минута |
4 | |
5 | 30,45 |
6 | 00,15,30,45 |
7 | 00,10******,15,27,39,51 |
8 | 03,15,27,39,51 |
9 | 03,15,27,39 |
10 | 03,15,27,39,51 |
11 | 03,15,27,39,51 |
12 | 03,15,27,51 |
13 | 03,15,27,39,51 |
14 | 03,14,32,50 |
15 | 08,26,44 |
16 | 02,20,38,56 |
17 | 14,32,50 |
18 | 08,26,44 |
19 | 20,38,56 |
20 | 10,35 |
21 | 00,25,50 |
22 | 15,40 |
23 | 05,30,55 |
00 | 20***** |
поласци означени * саобраћају ДО ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1
поласци означени ** саобраћају до Скопске
поласци означени *** саобраћају од Трга краља Александра до Доње Врежине 1
поласци означени **** саобраћају од Трга краља Александра до Г. Врежине
поласци означени ***** саобраћају од Бубња до Трга краља Александра
поласци означени ****** саобраћају од Трга краља Александра до Доње Врежине
час | минута |
4 | 17****,30(полазак из Г.Врежине),32****,47**** |
5 | 02**** ,07, 20*, 23****, 35****, 38, 50****, 50*, 56**** |
6 | 09****, 09, 16, 19*, 22****, 29, 35, 39*, 45*, 52* |
7 | 01, 05*, 15, 18*, 27, 31*, 37*, 43**, 50* |
8 | 00, 06, 13, 19, 26, 29*, 39, 48, 58 |
9 | 05*, 18, 28, 38, 48, 55* |
10 | 08, 18, 28, 38, 45*, 58 |
11 | 08, 18, 28, 35*, 45*, 58 |
12 | 08, 15*, 26, 32, 36**, 42*, 49*, 58 |
13 | 05, 08*, 15**, 24, 31, 34*, 41**, 50, 57 |
14 | 00*, 10, 16, 20*, 29, 36, 42, 46*, 55 |
15 | 02, 05*, 12**, 21, 28, 31*, 41, 47, 54, 57* |
16 | 04*, 13, 20, 23*, 33, 36*, 46, 49*, 59 |
17 | 05*, 15**, 25*, 35*, 48, 58 |
18 | 05*, 15**, 28, 38, 48, 55* |
19 | 05**, 18, 28, 38, 45*, 58 |
20 | 08, 18, 25*, 38, 52 |
21 | 03*, 20, 31*, 48 |
22 | 02, 16, 27*, 42, 58 |
23 | 14, 28*, 45****** |
00 | 22***** |
00 | 30 ноћни полазак – саобраћа само петком |
01 | 30 ноћни полазак – саобраћа само петком |
поласци означени * саобраћају ОД ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1
поласци означени ** саобраћају из Скопске
поласци означени **** саобраћају од Уреда до Бубња
поласци означени ***** саобраћају од Доње Врежине 1 до Трга краља Милана
поласци означени ****** саобраћају од Доње Врежине до Трга краља Милана
час | минута |
4 | 13****,28****,42****,47*,58**** |
5 | 02*,20,35,47* |
6 | 05,20,32*,37****,47* |
7 | 05,07****,17*,28,38,48,58 |
8 | 05*,18,28,38,48,55* |
9 | 08,18,28,38,45*,58 |
10 | 08,18,28,35*,48,58 |
11 | 08,18,25*,38,48,58 |
12 | 08,15*,28,38,48,58 |
13 | 05*,18,28,38,55* |
14 | 08,20,35,50 |
15 | 02*,20,35,47* |
16 | 05,20,32*,50 |
17 | 02*,17*,50 |
18 | 02*,20,50 |
19 | 02*,20,35,50 |
20 | 02*,20,35,50 |
21 | 02*,20,35,50 |
22 | 02*,20,35,50 |
23 | 02*,30,35,47* |
00 | 03,15****** |
00 | 30 ноћни полазак |
01 | 30 ноћни полазак |
поласци означени * саобраћају ОД ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1
поласци означени ** саобраћају из Скопске
поласци означени **** саобраћају од Уреда до Бубња
поласци означени ***** саобраћају од Доње Врежине 1 до Трга краља Милана
поласци означени ****** саобраћају од Доње Врежине до Трга краља Милана
час | минута |
4 | |
5 | 17****,32****,47**** |
6 | 00,02****,15,30,45 |
7 | 00,15,26****,27,39,51 |
8 | 03,15,27,39,51 |
9 | 03,15,27,39,51 |
10 | 03,15,39,51 |
11 | 03,15,27,39,51 |
12 | 03,15,27,39,51 |
13 | 03,27,39,51 |
14 | 03,14,32,40,50 |
15 | 08,26,44 |
16 | 02,20,38,56 |
17 | 14,32,50 |
18 | 08,44 |
19 | 02,20,36,56 |
20 | 22,32******,47 |
21 | 12,37 |
22 | 02,27,52 |
23 | 17,42 |
00 | 07******,32****** |
поласци означени * саобраћају ОД ДОЊЕ ВРЕЖИНЕ 1
поласци означени ** саобраћају из Скопске
поласци означени **** саобраћају од Уреда до Бубња
поласци означени ***** саобраћају од Доње Врежине 1 до Трга краља Милана
поласци означени ****** саобраћају од Доње Врежине до Трга краља Милана
час | минута |
4 | 45*** |
5 | 11***,30****,45 |
6 | 13,26,31*,49,52 |
7 | 02**,18,31,44 |
8 | 00*,05,10,28,46 |
9 | 04,16*,22,40,58 |
10 | 16,28*,34,52 |
11 | 10,28,46,47* |
12 | 04,17,26**,43,56 |
13 | 05*,09***,20***,29,44***,59 |
14 | 12,24*,25,40,51 |
15 | 04**,17,30,36*,43,56 |
16 | 15,35,55 |
17 | 07*,12, 34,52 |
18 | 10,20*,28,46 |
19 | 04,22, 36, 58** |
20 | 18, 45 |
21 | 18***,36*** |
22 | 06**, 50** |
23 | 10, 35 |
00 | 05 |
* – Поласци означени звездицом крећу из Сувог Дола
** – Поласци означени звездицом свраћају у Суви До
*** – Поласци означени звездицом саобраћају до Велпроа
**** – Трг K.Милана-Н.Ратко Јовић-Велпро
час | минута |
4 | |
5 | 00***, 55** |
6 | 18, 44 |
7 | 05, 29, 52** |
8 | 16, 39 |
9 | 03, 26**, 49 |
10 | 13, 37 |
11 | 00**,18, 35, 53 |
12 | 10, 28, 45 |
13 | 03, 20**, 38, 55 |
14 | 18, 42** |
15 | 05, 29, 52 |
16 | 16, 39** |
17 | 03, 26, 50 |
18 | 13, 48 |
19 | 23, 58** |
20 | 33 |
21 | 08, 43 |
22 | 18, 54 |
23 | 30 |
* – Поласци означени звездицом крећу из Сувог Дола
** – Поласци означени звездицом свраћају у Суви До
***- Поласци означени звездицом саобраћају до Велпроа
час | минута |
